اكبر 10 اقتصادات عربية لعام 2026
4 مشاهدة · 2026/10/08
إليك ترتيب أكبر 10 اقتصادات عربية لعام 2026 حسب بيانات وتوقعات صندوق النقد الدولي (IMF) بناءً على **الناتج المحلي الإجمالي الاسمي** (Nominal GDP):
| # | الدولة | الناتج المحلي الإجمالي (مليار دولار) |
|---|---|---|
| **1** | المملكة العربية السعودية | 1,390 |
| **2** | الإمارات العربية المتحدة | 622 |
| **3** | مصر | 430 |
| **4** | الجزائر | 317 |
| **5** | العراق | 265 |
| **6** | قطر | 217 |
| **7** | المغرب | 194 |
| **8** | الكويت | 173 |
| **9** | سلطنة عُمان | 117 |
| **10** | الأردن | 60 |
التعليقات
0تسجيل الدخول لتتمكن من التعليق.
لا توجد تعليقات بعد.