YalaTubeEG

أعلى الدول العربية من حيث الميزان التجاري لعام 2026

73 views2026/10/03
▶ Open source
73 views · 2026/10/03

## أعلى الدول العربية من حيث الميزان التجاري لعام 2026
| المرتبة | الدولة | الفائض التجاري التقديري (بالمليار دولار) | أهم قطاعات الصادرات |
|---|---|---|---|
| **1** | **المملكة العربية السعودية** | 125 | النفط الخام، البتروكيماويات، والغاز |
| **2** | **الإمارات العربية المتحدة** | 85 | النفط، الذهب، إعادة التصدير، والمنتجات النفطية |
| **3** | **قطر** | 65 | الغاز الطبيعي المسال (LNG)، البتروكيماويات، والأسمدة |
| **4** | **الكويت** | 40 | النفط الخام والمشتقات النفطية |
| **5** | **سلطنة عمان** | 18 | النفط والغاز، الهيدروجين الأخضر، والمعادن |
| **6** | **الجزائر** | 12 | الغاز الطبيعي، النفط الخام، والأسمدة |
| **7** | **العراق** | 10 | النفط الخام |
| **8** | **البحرين** | 3.5 | الألمنيوم، المنتجات النفطية المكررة، والبتروكيماويات |
### ملاحظات اقتصادية بارزة:
* **هيمنة دول الخليج العربي:** تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على المراكز الأولى عربياً في تحقيق الفائض التجاري، نظراً لصادراتها الضخمة من الطاقة (النفط والغاز) والمنتجات البتروكيماوية بالإضافة إلى نشاط إعادة التصدير.
* **تفاوت الميزان التجاري:** تحقق معظم الدول العربية غير النفطية عجزاً تجارياً (تتجاوز قيمة وارداتها صادراتها)، بينما تترأس السعودية وقطر والإمارات قائمة الفوائض التجاريّة بفرق شاسع.

Comments

1

Log in to comment.

@syzer_963
@syzer_963YouTube
الله يحمي الجزائر والعراق
👍 12026/10/03